반응형
🚨 캄보디아 납치 사건으로 본 동남아 치안 계급도 총정리

🛡️ 동남아 국가별 치안 계급도
| 국가 | 치안 수준 | 주요 특징 | 여행자 주의사항 |
|---|---|---|---|
| 싱가포르 | 최상위 안전 | 엄격한 법 집행, 매우 낮은 범죄율 | 모든 지역 안전, 실내외 모두 안심 |
| 베트남 | 상대적으로 양호 | 낮은 강력범죄율, 외국인 친화적 | 오토바이 날치기, 소매치기 주의 |
| 태국 | 양호(지역별 차이) | 관광지 안전, 북부 국경 위험 | 관광지 안전하나 일부 지역 주의 |
| 말레이시아 | 중간 | 도시 중심 안전, 일부 범죄 발생 | 야간 조심, 소매치기 주의 |
| 캄보디아 | 위험 | 한국인 납치 급증, 강력 범죄 다수 | 여행 자제 및 금지 권고 |
| 필리핀 | 불안정-위험 | 강력 범죄, 일부 지역 여행 금지 | 민다나오 등 방문 금지 |
| 미얀마 | 위험 | 정치 불안과 내전, 치안 극히 불안정 | 여행 금지 및 출국 권고 |
📢 아는 사람만 신청하는 소식! 지금 신청 안하면 또 1년 기다려야 합니다!
👀 소상공인을 위한 지원금과 혜택, 꼭 신청하고 힘내세요!! 👀
👀 청년이라면? 국가지원 지원금과 혜택 꼭 확인하세요! 👀
반응형